Rechercher
DCX32L/PM42 /*0169
SKU
577406
Motoréducteur d'asservissement - Rapport puissance/encombrement exceptionnel.La gamme DCX est entièrement configurable en ligne sur http://dcx.maxonmotor.com
Livraison 48h chrono jusqu'à 5 pièces.
- Achetez-en 2 à 685,00 € pièce et économisez 9%
- Achetez-en 5 à 646,00 € pièce et économisez 14%
- Achetez-en 10 à 566,00 € pièce et économisez 25%
- Achetez-en 25 à 503,00 € pièce et économisez 33%
Caractéristiques principales
| Fabricant | Mdp |
|---|---|
| Technologies | Courant Continu (DC) |
| Gammes | Motoréducteurs |
| Courant nominal | 4.3 A |
| Couple nominal | 13.2 Nm |
| Rapport de réduction | 168.84 |
| Tension d\'alimentation | 24 V |
| Vitesse en charge | 46.2 tr/mn |
Caractéristiques détaillées
| Charge axiale maximum | 110 N |
|---|---|
| Charge radiale maximum | 300 N |
| Commutation | Graphite |
| étage de sortie | Steel |
| étage d\'entrée | Delrin |
| Force de chassage | 320 N |
| Jeu angulaire en charge | 1 ° |
| Nombre de lames au collecteur | 11 |
| Nombre d\'étages | 3 |
| Paliers | ball bearings 2RS |
| Rendement du réducteur | 0.7 % |
| Température ambiante maxi de fonctionnement | 100 °C |
| Température ambiante mini de fonctionnement | -30 °C |
| Type de réducteur | planetary |
| Vitesse à vide | 48.1 tr/mn |
| Poids minimum | 920 g |








