Rechercher
EPOS4 70/15
SKU
594385
Carte numérique de positionnement pour moteur jusqu'à 1050 W - Gestion des cycles de fonctionnement (E/S , RS232, USB ou CANopen) - Auto tuning des paramètres de régulation - Kit câblage Nécessaire !!!
Livraison 48h chrono jusqu'à 5 pièces.
- Achetez-en 2 à 692,00 € pièce et économisez 9%
- Achetez-en 5 à 653,00 € pièce et économisez 14%
- Achetez-en 10 à 572,00 € pièce et économisez 25%
- Achetez-en 25 à 572,00 € pièce et économisez 25%
Caractéristiques principales
Fabricant | Maxon motor |
---|---|
Technologies | Brushless (BLDC) |
Gammes | Commandes |
Courant de sortie permanent max | 15 A |
Puissance max | 1050 W |
Tension d’alimentation | 10 à 70 V |
Courant de sortie en pointe | 30 A |
Mode de fonctionnement | Entrées / Sorties digitales - Liaison série RS232 ou CANopen |
Mode de régulation | Courant, Vitesse, Position |
Programmation | No |
Vitesse moteur maximum | 50 000 tr/min (Sinusoidale) - 100 000 tr/min (bloc) |
Caractéristiques détaillées
Description | 4 entrées numériques |
---|---|
Alimentation codeur | +5 VDC max. 70 mA |
Alimentation sondes hall | +5 VDC max. 30 mA |
Analogiques | 2 entrées analogiques résolution 12-bits -10..+10 VDC |
Boitier | 125 x 94.5 x 38.7 |
Codeur | A,A\,B,B\,I,I\ (max 6.25MHz) |
Connecteur alimentation et moteur | Molex Mini-Fit Jr., 4 poles (39-01-2040) et Molex Mega-Fit, 4 poles (171692-0104) |
Connecteur codeur | DIN 41651 female, pitch 2.54 mm, 10 poles |
Connecteur commande et capteurs Hall | Molex Micro-Fit 3.0, 6 poles (430-25-0600) |
CONNEXIONS | .......... |
Courant permanent max | 15 A |
Court | Yes |
Court | Yes |
Court | Yes |
Enable/disable | Yes |
ENTREES | ......... |
ENVIRONNEMENT | .......... |
Exploitation | -30° à +50°C |
Fixation | Vis M4 |
Gain du régulateur | Yes |
Humidité relative | 5 à 90% non condensée |
Liaison CAN | CANopen DSP301/402 |
Liaison série | RS232 |
MECANIQUE | .......... |
Offset | Yes |
Paramètres de régulation | Recherche automatique (auto tuning) |
Poids | 372 g |
Profil de déplacement | Accélération, décélération, vitesse, course |
PROTECTIONS | .......... |
Ready | Yes |
REGLAGES | .......... |
SORTIES | .......... |
Soustension | Yes |
Stockage | -40° à +85°C |
Suralimentation | Yes |
Surcharge de courant | Limitation par réglage |
Surtension | Yes |
Visualisation graphique | Courant, Vitesse, Position |
Vitesse max | Yes |
Documents à télécharger
Plan 2D |
Plan 3D |
Fiche Produit |
Notice |