Rechercher
EPOS4 50/5
SKU
546047
Carte numérique de positionnement pour moteur jusqu'à 250 W - Gestion des cycles de fonctionnement (E/S , RS232, USB ou CANopen) - Auto tuning des paramètres de régulation - Kit câblage Nécessaire !!!
Livraison 48h chrono jusqu'à 5 pièces.
- Achetez-en 2 à 526,00 € pièce et économisez 9%
- Achetez-en 5 à 496,00 € pièce et économisez 14%
- Achetez-en 10 à 435,00 € pièce et économisez 24%
- Achetez-en 25 à 435,00 € pièce et économisez 24%
Caractéristiques principales
Fabricant | Maxon motor |
---|---|
Technologies | Brushless (BLDC) |
Gammes | Commandes |
Courant de sortie permanent max | 5 A |
Puissance max | 250 W |
Tension d’alimentation | 10 à 50 V |
Courant de sortie en pointe | 15 A |
Mode de fonctionnement | Entrées / Sorties digitales - Liaison série RS232 ou CANopen |
Mode de régulation | Courant, Vitesse, Position |
Programmation | No |
Vitesse moteur maximum | 50 000 tr/min (Sinusoidale) - 100 000 tr/min (bloc) |
Caractéristiques détaillées
Description | 4 entrées numériques |
---|---|
Alimentation codeur | +5 VDC max. 70 mA |
Alimentation sondes hall | +5 VDC max. 30 mA |
Analogiques | 2 entrées analogiques résolution 12-bits -10..+10 VDC |
Boitier | 105 x 83 x 38.7 |
Codeur | A,A\,B,B\,I,I\ (max 6.25MHz) |
Connecteur alimentation et moteur | Molex Mini-Fit Jr., 4 poles (39-01-2040) |
Connecteur codeur | DIN 41651 female, pitch 2.54 mm, 10 poles |
Connecteur commande et capteurs Hall | Molex Micro-Fit 3.0, 6 poles (430-25-0600) |
CONNEXIONS | .......... |
Courant permanent max | 5 A |
Court | Yes |
Court | Yes |
Court | Yes |
Enable/disable | Yes |
ENTREES | ......... |
ENVIRONNEMENT | .......... |
Exploitation | -30° à +50°C |
Fixation | Vis M4 |
Gain du régulateur | Yes |
Humidité relative | 5 à 90% non condensée |
Liaison CAN | CANopen DSP301/402 |
Liaison série | RS232 |
MECANIQUE | .......... |
Offset | Yes |
Paramètres de régulation | Recherche automatique (auto tuning) |
Poids | 206 g |
Profil de déplacement | Accélération, décélération, vitesse, course |
PROTECTIONS | .......... |
Ready | Yes |
REGLAGES | .......... |
SORTIES | .......... |
Soustension | Yes |
Stockage | -40° à +85°C |
Suralimentation | Yes |
Surcharge de courant | Limitation par réglage |
Surtension | Yes |
Visualisation graphique | Courant, Vitesse, Position |
Vitesse max | Yes |
Documents à télécharger
Plan 2D |
Plan 3D |
Fiche Produit |
Notice |