Rechercher
DCX22SGB/GP22C /0370
SKU
571104
Moteur d'asservissement - Rapport puissance/encombrement exceptionnel.La gamme DCX est entièrement configurable en ligne sur http://dcx.maxonmotor.com
Livraison 48h chrono jusqu'à 5 pièces.
- Achetez-en 2 à 323,00 € pièce et économisez 9%
- Achetez-en 5 à 305,00 € pièce et économisez 14%
- Achetez-en 10 à 267,00 € pièce et économisez 25%
- Achetez-en 25 à 267,00 € pièce et économisez 25%
Caractéristiques principales
| Fabricant | Mdp |
|---|---|
| Technologies | Courant Continu (DC) |
| Gammes | Motoréducteurs |
| Courant nominal | 0.38 A |
| Couple nominal | 1.8 Nm |
| Rapport de réduction | 369.6 |
| Tension d\'alimentation | 12 V |
| Vitesse en charge | 19.1 tr/mn |
Caractéristiques détaillées
| à une distance de la face de | 10 mm |
|---|---|
| Charge axiale maximum | 100 N |
| Charge radiale maximum | 70 N |
| Commutation | Graphite |
| étage de sortie | Steel |
| étage d\'entrée | Steel |
| Force de chassage | 100 N |
| Jeu angulaire à vide | 1.3 ° |
| Jeu radial | 0.2 mm |
| Nombre d\'étages | 4 |
| Paliers | ball bearings |
| Rendement du réducteur | 0.49 % |
| Température ambiante maxi de fonctionnement | 80 °C |
| Température ambiante mini de fonctionnement | -15 °C |
| Type de réducteur | planetary |
| Vitesse à vide | 22 tr/mn |
| Poids minimum | 161 g |








