Rechercher
DCX22L CLL/GP26A /0027
SKU
577346
Motoréducteur d'asservissement - Rapport puissance/encombrement exceptionnel.La gamme DCX est entièrement configurable en ligne sur http://dcx.maxonmotor.com
Livraison 48h chrono jusqu'à 5 pièces.
- Achetez-en 2 à 469,00 € pièce et économisez 9%
- Achetez-en 5 à 442,00 € pièce et économisez 14%
- Achetez-en 10 à 388,00 € pièce et économisez 25%
- Achetez-en 25 à 344,00 € pièce et économisez 33%
Caractéristiques principales
| Fabricant | Mdp |
|---|---|
| Technologies | Courant Continu (DC) |
| Gammes | Motoréducteurs |
| Courant nominal | 1.3 A |
| Couple nominal | 0.64 Nm |
| Rapport de réduction | 27 |
| Tension d\'alimentation | 12 V |
| Vitesse en charge | 148 tr/mn |
Caractéristiques détaillées
| à une distance de la face de | 12 mm |
|---|---|
| Charge axiale maximum | 120 N |
| Charge radiale maximum | 140 N |
| Commutation | Métaux précieux |
| étage de sortie | Steel |
| étage d\'entrée | Steel |
| Force de chassage | 120 N |
| Jeu angulaire à vide | 0 ° |
| Jeu angulaire en charge | 0.7 ° |
| Jeu radial | 0.1 mm |
| Nombre de lames au collecteur | 9 |
| Nombre d\'étages | 2 |
| Paliers | Roulements à billes préchargés |
| Rendement du réducteur | 0.8 % |
| Température ambiante maxi de fonctionnement | 85 °C |
| Température ambiante mini de fonctionnement | -30 °C |
| Type de réducteur | planetary |
| Vitesse à vide | 184 tr/mn |
| Poids minimum | 177 g |









