Rechercher
1.17.063.4xx/PM72 24V/*0305
SKU
718919
Motoréducteur d'entraînement industriel -
Idéal pour fonctionnement en start/stop et
inversion de sens de rotation -
Encombrement réduit - Fort couple
Idéal pour fonctionnement en start/stop et
inversion de sens de rotation -
Encombrement réduit - Fort couple
Livraison 48h chrono jusqu'à 5 pièces.
- Achetez-en 2 à 1 019,00 € pièce et économisez 8%
- Achetez-en 5 à 951,00 € pièce et économisez 14%
- Achetez-en 10 à 847,00 € pièce et économisez 24%
- Achetez-en 25 à 769,00 € pièce et économisez 31%
Caractéristiques principales
| Fabricant | Mdp |
|---|---|
| Technologies | Courant Continu (DC) |
| Gammes | Motoréducteurs |
| Courant nominal | 6.1 A |
| Couple nominal | 63.4 Nm |
| Rapport de réduction | 305 |
| Tension d\'alimentation | 24 V |
| Vitesse en charge | 10.4 tr/mn |
Caractéristiques détaillées
| Charge axiale maximum | 220 N |
|---|---|
| Charge radiale maximum | 1000 N |
| étage de sortie | Acier |
| étage d\'entrée | Delrin |
| Jeu angulaire à vide | 0.65 ° |
| Jeu angulaire en charge | 0.65 ° |
| Nombre de lames au collecteur | 12 |
| Nombre d\'étages | 4 |
| Paliers | Roulements à billes 2RS |
| Rendement du réducteur | 0.65 % |
| Température ambiante maxi de fonctionnement | 70 °C |
| Température ambiante mini de fonctionnement | -30 °C |
| Type de réducteur | Planétaire |
| Vitesse à vide | 11.7 tr/mn |
| Poids minimum | 4600 g |




