Rechercher
AMAX22CLL sortie fils/GP022C *12V/1621
SKU
570417
Motoréducteur d'asservissement - Bon rendement - Faible consommation - Fort couple - Concept CLL
Livraison 48h chrono jusqu'à 5 pièces.
- Achetez-en 2 à 244,00 € pièce et économisez 9%
- Achetez-en 5 à 230,00 € pièce et économisez 14%
- Achetez-en 10 à 202,00 € pièce et économisez 25%
- Achetez-en 25 à 179,00 € pièce et économisez 33%
Caractéristiques principales
| Fabricant | Maxon motor |
|---|---|
| Technologies | Courant Continu (DC) |
| Gammes | Motoréducteurs |
| Courant nominal | 0.15 A |
| Couple nominal | 2 Nm |
| Rapport de réduction | 1620.5 |
| Tension d\'alimentation | 12 V |
| Vitesse en charge | 2.5 tr/mn |
Caractéristiques détaillées
| à une distance de la face de | 10 mm |
|---|---|
| Aimant | AlNiCo |
| Charge axiale maximum | 100 N |
| Charge radiale maximum | 70 N |
| Commutation | Métaux précieux |
| étage de sortie | Steel |
| étage d\'entrée | Steel |
| Force de chassage | 100 N |
| Jeu angulaire à vide | 1.3 ° |
| Jeu radial | 0.2 mm |
| Nombre de lames au collecteur | 9 |
| Nombre d\'étages | 5 |
| Paliers | ball bearings |
| Rendement du réducteur | 0.42 % |
| Température ambiante maxi de fonctionnement | 65 °C |
| Température ambiante mini de fonctionnement | -15 °C |
| Type de réducteur | planetary |
| Vitesse à vide | 3.3 tr/mn |
| Poids minimum | 153 g |





