Rechercher
AMAX22CLL sortie fils/GP022C *12V/0004
SKU
570413
Motoréducteur d'asservissement - Bon rendement - Faible consommation - Fort couple - Concept CLL
Livraison 48h chrono jusqu'à 5 pièces.
- Achetez-en 2 à 183,00 € pièce et économisez 9%
- Achetez-en 5 à 173,00 € pièce et économisez 14%
- Achetez-en 10 à 151,00 € pièce et économisez 25%
- Achetez-en 25 à 134,00 € pièce et économisez 33%
Caractéristiques principales
| Fabricant | Maxon motor |
|---|---|
| Technologies | Courant Continu (DC) |
| Gammes | Motoréducteurs |
| Courant nominal | 0.3 A |
| Couple nominal | 0.023 Nm |
| Rapport de réduction | 4.4 |
| Tension d\'alimentation | 12 V |
| Vitesse en charge | 601 tr/mn |
Caractéristiques détaillées
| à une distance de la face de | 10 mm |
|---|---|
| Aimant | AlNiCo |
| Charge axiale maximum | 100 N |
| Charge radiale maximum | 70 N |
| Commutation | Métaux précieux |
| étage de sortie | Steel |
| étage d\'entrée | Steel |
| Force de chassage | 100 N |
| Jeu angulaire à vide | 1.3 ° |
| Jeu radial | 0.2 mm |
| Nombre de lames au collecteur | 9 |
| Nombre d\'étages | 1 |
| Paliers | ball bearings |
| Rendement du réducteur | 0.84 % |
| Température ambiante maxi de fonctionnement | 65 °C |
| Température ambiante mini de fonctionnement | -15 °C |
| Type de réducteur | planetary |
| Vitesse à vide | 1215 tr/mn |
| Poids minimum | 101 g |





