Rechercher
DG7150-2/PM52 TRI/*0016
SKU
570870
Vitesse fixe indépendante de la charge - 2 sens de rotation - Faible encombrement .
Livraison 48h chrono jusqu'à 5 pièces.
- Achetez-en 2 à 515,00 € pièce et économisez 9%
- Achetez-en 5 à 486,00 € pièce et économisez 14%
- Achetez-en 10 à 426,00 € pièce et économisez 25%
- Achetez-en 25 à 378,00 € pièce et économisez 33%
Caractéristiques principales
| Fabricant | Gefeg |
|---|---|
| Technologies | Alternatif |
| Gammes | Motoréducteurs |
| Vitesse en charge | 173 tr/mn |
| Couple nominal | 3.7 Nm |
| Courant nominal moteur | 390 mA |
| Rapport de réduction | 15.88 |
| Tension d\'alimentation | 400 V |
Caractéristiques détaillées
| Charge axiale maximum | 100 N |
|---|---|
| Charge radiale maximum | 320 N |
| Etage de sortie | Steel |
| Etage d\'entrée | Delrin |
| Force de chassage | 500 N |
| Jeu angulaire en charge | 0.75 ° |
| Nombre d\'étages | 2 |
| Paliers | ball bearings 2RS |
| Rendement du réducteur | 0.75 |
| Température minimum motoréducteur | -20 °C |
| Type de réducteur | planetary |
| Vitesse à vide | 173 tr/mn |

