Rechercher
SC 50/15
SKU
738590
Speed servo-controller for DC and BLDC motors up to 700W - 4 available I/O - Reduced dimensions - Controller configurable via USB and graphic interface! Supplied without cable!
Livraison 48h chrono jusqu'à 5 pièces.
- Achetez-en 2 à 324,00 € pièce et économisez 9%
- Achetez-en 5 à 306,00 € pièce et économisez 14%
- Achetez-en 10 à 268,00 € pièce et économisez 25%
- Achetez-en 20 à 256,00 € pièce et économisez 28%
- Achetez-en 50 à 249,00 € pièce et économisez 30%
- Achetez-en 100 à 244,00 € pièce et économisez 31%
Caractéristiques principales
| Fabricant | Maxon motor |
|---|---|
| Technologies | BLDC |
| Gammes | Controllers |
| Max permanent output current | 15 A |
| Max. power output | 700 W |
| Power supply voltage | 10 à 50 V |
| Peak output current | 30A <10 sec A |
| Programming | No |
| Maximum motor speed | 30000tr/min |
Caractéristiques détaillées
| Encoder power supply | +5 VDC 70 mA |
|---|---|
| Hall Effect sensor power supply | +5 VDC max. 30 mA |
| Analog | 1, 12bits , +/-10V,différentiel |
| Housing | 125x78.5x27 |
| Encoder | Yes |
| Motor and power supply connector | Terminal block |
| Encoder connector | HE10 |
| Hall Effect sensor and controller connector | Terminal block |
| CONNECTIONS | .......... |
| Max permanent current | Yes |
| Motor short | Yes |
| Short | Yes |
| Short | Yes |
| Enable/disable | Yes |
| INPUTS | .......... |
| Operational | -30° à +30°C |
| Travel limits | No |
| Mounting | Flanc pour vis M4 |
| Relative humidity | 5 à 90% non condensée |
| Polarity reversal | No |
| Offset | Yes |
| Weight | 158 g |
| PROTECTION | .......... |
| Ready | Yes |
| SETTINGS | .......... |
| Direction | Yes |
| OUTPUTS | .......... |
| Under | Yes |
| Storage | -40° à +85°C |
| Boost | Yes |
| Current overload | Limitation par réglage |
| Over | Yes |
| Graphic interface display | No |
| Max speed | Yes |

